非埋入式 10MM 二線 NO AC90-250V 線長2M
外型結(jié)構(gòu) | Φ20 | Φ34 | ||
安裝方式 | 非埋入式 | 非埋入式 | ||
額定檢測(cè)距離Sn | 0~ | 0~ | ||
設(shè)定檢測(cè)距離Sa | 30×30× | 60×60× | ||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)體(A3鋼) | 導(dǎo)體和介電體 | 導(dǎo)體和介電體 | ||
DC 3線4線 傳感器 | NPN | 常開 | ZCJ-B20-10ANA | ZCJ-B34-20ANA |
常閉 | ZCJ-B20-10ANB | ZCJ-B34-20ANB | ||
開+閉 | ZCJ-B20-10ANC | ZCJ-B34-20ANC | ||
PNP | 常開 | ZCJ-B20-10APA | ZCJ-B34-20APA | |
常閉 | ZCJ-B20-10APB | ZCJ-B34-20APB | ||
開+閉 | ZCJ-B20-10APC | ZCJ-B34-20APC | ||
電源電壓 | 10~30VDC | 10~30VDC | ||
消耗電流 | ≤15mA | ≤15mA | ||
輸出電流 | ≤200mA | ≤200mA | ||
輸出電壓降 | ≤1.5V | ≤1.5V | ||
響應(yīng)頻率 | ≤80Hz | ≤50Hz | ||
短路保護(hù) | ||||
DC AC 2線傳感器 | DC | 常開 | ||
常閉 | ||||
電源電壓 | ||||
消耗電流 | ||||
輸出電流 | ||||
輸出電壓降 | ||||
響應(yīng)頻率 | ||||
短路保護(hù) | ||||
AC | 常開 | ZLJ-B20-10GKA | ZLJ-B34-20GKB | |
常閉 | ZLJ-B20-10GKB | ZLJ-B34-20GKB | ||
電源電壓 | 90~250VAC | 90~250VAC | ||
消耗電流 | ≤2mA | ≤2mA | ||
輸出電流 | 5~300mA | 5~300mA | ||
輸出電壓降 | ≤8V | ≤8V | ||
響應(yīng)頻率 | ≤10Hz | ≤10Hz | ||
AC/DC | 常開 | |||
常閉 | ||||
電源電壓 | ||||
回差 | ≤檢測(cè)距離(Sn)的10% | ≤檢測(cè)距離(Sn)的10% | ||
環(huán)境溫度 | -25~+ | -25~+ | ||
環(huán)境濕度 | 35~95%RH | 35~95%RH | ||
絕緣電阻 | ≥ | ≥ | ||
介電強(qiáng)度 | 1000VAC 50/60Hz1Min | 1000VAC 50/60Hz1Min | ||
連接方式 | 電纜式 | 電纜式 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 | ||
殼體材料 | 工程塑料 | 工程塑料 | ||
感應(yīng)面材料 | 工程塑料 | 工程塑料 |
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!