非埋入式 15MM PNP NO DC10-30V 線長(zhǎng)2M
外型結(jié)構(gòu) | M18×1 | M24×1.5 | M30×1.5 | ||
安裝方式 | 非埋入式 | 非埋入式 | 非埋入式 | ||
額定檢測(cè)距離Sn | 0~ | 0~ | 0~ | ||
設(shè)定檢測(cè)距離Sa | 24×24× | 30×30× | 45×45× | ||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)體(A3鋼) | 導(dǎo)體和介電體 | 導(dǎo)體和介電體 | 導(dǎo)體和介電體 | ||
DC 3線4線 傳感器 | NPN | 常開 | ZCJ-A18-8ANA | ZCJ-A24-10ANA | ZCJ-A30-15ANA |
常閉 | ZCJ-A18-8ANB | ZCJ-A24-10ANB | ZCJ-A30-15ANB | ||
開+閉 | ZCJ-A18-8ANC | ZCJ-A24-10ANC | ZCJ-A30-15ANC | ||
PNP | 常開 | ZCJ-A18-8APA | ZCJ-A24-10APA | ZCJ-A30-15APA | |
常閉 | ZCJ-A18-8APB | ZCJ-A24-10APB | ZCJ-A30-15APB | ||
開+閉 | ZCJ-A18-8APC | ZCJ-A24-10APC | ZCJ-A30-15APC | ||
電源電壓 | 10~30VDC | 10~30VDC | 10~30VDC | ||
消耗電流 | ≤15mA | ≤15mA | ≤15mA | ||
輸出電流 | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | ||
輸出電壓降 | ≤1.5V | ≤1.5V | ≤1.5V | ||
響應(yīng)頻率 | ≤100Hz | ≤80Hz | ≤70Hz | ||
短路保護(hù) | |||||
DC AC 2線傳感器 | DC | 常開 | |||
常閉 | |||||
電源電壓 | |||||
消耗電流 | |||||
輸出電流 | |||||
輸出電壓降 | |||||
響應(yīng)頻率 | |||||
短路保護(hù) | |||||
AC | 常開 | ZLJ-A18-8GKA | ZLJ-A24-10GKB | ZLJ-A30-15GKB | |
常閉 | ZLJ-A18-8GKB | ZLJ-A24-10GKB | ZLJ-A30-15GKB | ||
電源電壓 | 90~250VAC | 90~250VAC | 90~250VAC | ||
消耗電流 | ≤2mA | ≤2mA | ≤2mA | ||
輸出電流 | 5~300mA | 5~300mA | 5~300mA | ||
輸出電壓降 | ≤8V | ≤8V | ≤8V | ||
響應(yīng)頻率 | ≤10Hz | ≤10Hz | ≤10Hz | ||
AC/DC | 常開 | ||||
常閉 | |||||
電源電壓 | |||||
回差 | ≤檢測(cè)距離(Sn)的10% | ≤檢測(cè)距離(Sn)的10% | ≤檢測(cè)距離(Sn)的10% | ||
環(huán)境溫度 | -25~+ | -25~+ | -25~+ | ||
環(huán)境濕度 | 35~95%RH | 35~95%RH | 35~95%RH | ||
絕緣電阻 | ≥ | ≥ | ≥ | ||
介電強(qiáng)度 | 1000VAC 50/60Hz1Min | 1000VAC 50/60Hz1Min | 1000VAC 50/60Hz1Min | ||
連接方式 | 電纜式 | 電纜式 | 電纜式 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 | IP67 | ||
殼體材料 | 黃銅 | 黃銅 | 黃銅 | ||
感應(yīng)面材料 | 工程塑料 | 工程塑料 | 工程塑料 |
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!