非埋入式 10MM NPN NC DC10-30V 線長(zhǎng)2M
外型結(jié)構(gòu) | R10 | R20 | ||
安裝方式 | 非埋入式 | 非埋入式 | ||
額定檢測(cè)距離Sn | Φ | Φ | ||
設(shè)定檢測(cè)距離Sa | ||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)體(A3鋼) | Φ5× | Φ10× | ||
DC 3線4線 傳感器 | NPN | 常開 | ZLJ-R20-10ANA | ZLJ-R34-20ANA |
常閉 | ZLJ-R20-10ANB | ZLJ-R34-20ANB | ||
開+閉 | ZLJ-R20-10ANC | ZLJ-R34-20ANC | ||
PNP | 常開 | ZLJ-R20-10APA | ZLJ-R34-20APA | |
常閉 | ZLJ-R20-10APB | ZLJ-R34-20APB | ||
開+閉 | ZLJ-R20-10APC | ZLJ-R34-20APC | ||
電源電壓 | 10~30VDC | 10~30VDC | ||
消耗電流 | ≤15mA | ≤15mA | ||
輸出電流 | ≤200mA | ≤200mA | ||
輸出電壓降 | ≤1.5V | ≤1.5V | ||
響應(yīng)頻率 | ≤100Hz | ≤40Hz | ||
短路保護(hù) | 有 | 有 | ||
DC AC 2線傳感器 | DC | 常開 | ||
常閉 | ||||
電源電壓 | ||||
消耗電流 | ||||
輸出電流 | ||||
輸出電壓降 | ||||
響應(yīng)頻率 | ||||
短路保護(hù) | ||||
AC | 常開 | |||
常閉 | ||||
電源電壓 | ||||
消耗電流 | ||||
輸出電流 | ||||
輸出電壓降 | ||||
響應(yīng)頻率 | ||||
AC/DC | 常開 | |||
常閉 | ||||
電源電壓 | ||||
回差 | ≤檢測(cè)距離(Sn)的10% | ≤檢測(cè)距離(Sn)的10% | ||
環(huán)境溫度 | -25~+ | -25~+ | ||
環(huán)境濕度 | 35~95%RH | 35~95%RH | ||
絕緣電阻 | ≥ | ≥ | ||
介電強(qiáng)度 | 1000VAC 50/60Hz1Min | 1000VAC 50/60Hz1Min | ||
連接方式 | 電纜式 | 電纜式 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 | ||
殼體材料 | 工程塑料 | 工程塑料 | ||
感應(yīng)面材料 | 工程塑料 | 工程塑料 |
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!