簡單介紹
X11-200×560,X11-250×500,X11-300×600,X11-320×1000,X11-400×800,X11-500×1000,電磁吸盤
產(chǎn)品描述
solid #000000;border-bottom: 1.2pt solid #000000;mso-protection:locked visible;height:39.75pt;width:86.25pt;">X91-1000×2000F200010001401109.51260
X11-300×680,X11-600×1000,X11-630×1250,X11-800×1000,X11-300×800,X11-300×1000,
X11-400×1000,X11-500×1500,
X11-200×560,X11-250×500,X11-300×600,X11-320×1000,X11-400×800,X11-500×1000,電磁吸盤
主要尺寸 (mm) | ||||||
產(chǎn)品型號 | 額定電壓 | 額定電流 | 凈重 | |||
(DCV) | (A) | (kg) | ||||
長 | 寬 | 高 | ||||
X11-200×560 | 560 | 200 | 110 | 110 | 1 | 70 |
X11-250×500 | 500 | 250 | 110 | 110 | 1 | 86 |
X11-300×600 | 600 | 300 | 110 | 110 | 1.1 | 120 |
X11-300×680 | 680 | 300 | 115 | 110 | 1.36 | 134 |
X11-300×800 | 800 | 300 | 115 | 110 | 1.8 | 170 |
X11-300×1000 | 1000 | 300 | 115 | 110 | 2 | 196 |
X11-320×1000 | 1000 | 320 | 115 | 110 | 2.1 | 212 |
X11-400×800 | 800 | 400 | 115 | 110 | 1.45 | 220 |
X11-400×1000 | 1000 | 400 | 115 | 110 | 1.9 | 255 |
X11-500×1000 | 1000 | 500 | 115 | 110 | 2 | 378 |
X11-600×1000 | 1000 | 600 | 115 | 110 | 2.4 | 432 |
X11-630×1250 | 1250 | 630 | 115 | 110 | 3 | 480 |
X11-800×1000 | 1000 | 800 | 115 | 110 | 4 | 630 |
X11-500×1500 | 1500 | 500 | 115 | 110 | 5 | 560 |
X11-400×1000,X11-500×1500,
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!